项目 | 规范 | |
---|---|---|
输入 | 电压、频率 | 单相 200~240V 50Hz/60Hz 三相 200~240V 50Hz/60Hz 三相 380~480V 50Hz/60Hz 三相 660~690V 50Hz/60Hz |
允许波动 | 电压失衡率:<3%;频率:±5%;畸变率满足 IEC61800-2 要求 | |
合闸冲击电流 | 小于额定电流 | |
功率因数 | ≥ 0.94( 有直流电抗器 ) | |
变频器效率 | ≥ 96% | |
输出 | 输出电压 | 额定条件下输出:3 相,0~ 输入电压,误差小于 5% |
输出频率范围 | 0Hz~600Hz | |
输出频率精度 | 最大频率值的 ±0.5% | |
过载能力 | G-重载: 150%额定电流 60s P-轻载: 120%额定电流 60s |
WD200 系列是永利总站新一代高性能通用型变频器, 采用先进的电机控制算法, 支持交流异步电机, 永磁同步电机和同步磁阻电机控制,具有高可靠, 高性能, 扩展能力强, 支持多传,易组柜等特点。
应用于:风机、 水泵、 压缩机、 冶金、 采矿、 石油石化、水泥、 电厂、 物料输送、 暖通、 纺织、 注塑、 船舶及专特定制。