规格 | WDHD750~11400 | 输出电流精度 | ≤0.5%(最大输出电流) |
输入电压范围 | 850~1500V(1300V满功率MPPT) | 输出电流纹波 | ≤0.5% |
MPPT数量 | 1路 | 动态响应时间 | <100ms |
最大输入电流 | 14700A | 输出控制方式 | 电压控制/电流控制/功率控制 |
最大输出功率 | 750~11400kW | 通讯接口 | CAN,RS85,Ethernet |
最大输出电流 | 20000A | 冷却方式 | 水冷 |
输出电压范围 | 0~820V | 防护等级 | IP54 |
工作温度范围 | -30℃~+60℃(>45℃ 降额) |
水冷设计,适配ALK和PEM电解槽,适用于新能源直流微网制氢。