型号 | 工作电压/V | 额定功率/kW | 额定电流/A | 额定扭矩/Nm | 额定转速/rpm |
TZ185XS022D07J | 600 | 40 | 125 | 100 | 3820 |
TZ230XS032 | 600 | 60 | 175 | 155 | 3700 |
TZ280XS055 | 600 | 70 | 215 | 215 | 3200 |
TZ300XS090 | 600 | 100 | 215 | 400 | 2400 |
TZ380XS160ZQJZ | 600 | 80 | 180 | 800 | 955 |
TZ380XS310ZQ05 | 700 | 215 | 300 | 1260 | 1630 |
TZ380XS280ZQZT | 700 | 310 | 460 | 1480 | 2000 |
依托永利总站在电机行业的技术积累和资源优势,率先将行业领先的高功率密度永磁同步电机应用于船艇推进领域,更省空间、效率更高