W50 | W75 | W150 | W175 | |
类型 | 磷酸铁锂电池 | |||
额定电压 | 51.2V | |||
容量 | 2560Wh /50Ah | 4096Wh / 75Ah | 7680Wh / 150Ah | 8960Wh / 175Ah |
电池寿命 | 3500循环(至80%放电深度) | |||
最终充电电压 | 57.6V | |||
切断电压 | 41.6V | |||
最大持续放电电流 | 75A | 100A | 200A | 200A |
并联 | 支持8并 | 支持8并 | 支持8并 | 支持8并 |
最快充电时间 | 1小时 | 1小时 | 1小时 | 1小时 |
重量 | 约38kg | 约50kg | 约82kg | 约85kg |
尺寸 | W393xL553xH189 | W571xL553xH189 | W571xL570xH260 | W571xL570xH260 |
为方便用户选配,永利总站提供适配48V电压平台电动舷外机及吊舱推进器系列产品的50Ah/75Ah/150Ah/175Ah多款标准动力电池产品