输入功率 | 1.0kW | 1.5kW | 5kW | 6kW |
等效推力 | 3hp | 4hp | 8hp | 9.9hp |
额定电压 | 48V | |||
输入电压 | 36-57.6V | |||
推荐电池 | WOLONG磷酸铁锂动力电池 | |||
额定转速 | 1200rpm | 1800rpm | 1500rpm | |
控制系统 | 单或双远操 | |||
电机 | 三相永磁同步电机,直驱,免维护 | |||
螺旋桨(直径x螺距) | 11″× 5.8″ 两叶复合桨 | 7.87″×5.35″ 三叶复合桨 | 12.6″×10.8″三叶复合桨 13.4″×8.5″三叶复合桨 |
针对近年来不断增多的帆船、无人船等细分市场的产品需求,永利总站海事推出了ePOD系列吊舱推进器,有效提升整船性能和用户体验