输入功率 | 1.0kW | 1.5kW |
等效推力 | 3hp | 4hp |
整机最大效率 | 55% | 47% |
输入电压 | 36-57.6V | |
标配电池 | Flowstar 本体动力电池,936瓦时锂聚合物 | |
电池寿命 | 800次循环 | |
额定转速 | 1200rpm | 1800rpm |
控制系统 | Flowstar近操把手/无线顶操/侧舷远操/单或双远操 | |
重量 | 14.66kg / 32.32lbs (S)、15.31kg / 33.75lbs (L)、16.80kg/ 37.04lbs (XL) | |
尺寸 | 504.29mm× 206.77mm× 870.36mm (S) 504.29mm× 206.77mm× 1027.84mm (L) 504.29mm× 206.77mm× 1124.36mm (XL) | |
轴长 | 381.00mm / 15inches (S) 538.48mm / 21.2inches (L) 635.00mm / 25inches (XL) | |
纵倾角 | 手动:0°,7°,14°,21° | |
起翘角度 | 手动:70° | |
螺旋桨(直径x螺距) | 11″× 5.8″两叶复合桨 | 7.87″×5.35″三叶复合桨 |
外观精美,紧凑便携,免维护设计,适用1.5吨以下轻型船艇