单相混合式系统 | |||
额定输出功率 | 5000w | ||
系统型号 | WL ELSA-5 | WL ELSA-10 | WL ELSA-15 |
额定容量 | 5.12kWh | 10.24kWh | 15.36kWh |
PCS模块 | |||
额定电池电压 | 51.2V | ||
最大充/放电电流 | 95/104.2A | ||
电池板块 | |||
型号 | WL BL-5.22K | ||
电池类型 | LFP | ||
能量组合模式 | |||
重量 | 99kg | 115kg | 203kg |
尺寸( 长*宽*高) | 700mm*200mm*815mm | 700mm*200mm*1200mm | 700mm*200mm*1585mm |
永利总站储能光储充一体化户用储能系统,具备精巧灵活、安全可靠、智能管理等显著特点,适用于家庭储能应用场景。