项目 | 规范 |
---|---|
电压 | 0.66/ 1.14/3.3/6/10/35kV |
频率 | 50/60Hz |
平均损耗 | <0.8% |
相应速度 | <5ms |
功率器件 | IGBT |
控制功能 | 恒无功控制;恒功率因数控制;恒电压控制;有源滤波等 |
通讯协议 | Modbus-RTU(默认) |
控制电源 | 380VAC 220V/110V DC |
SVG 是利用可关断大功率电力电子 器件 (IGBT), 组成自换相桥式电路 , 经过电抗器并联在电网上 , 适当的调节桥式电路交流侧输岀电压的幅值和相位 , 或者直接控制 其交流侧电流 , 发出感性或者容性无功。不仅可以实时快速检测负载动态变化,同时可以对 特征谐波电流进行跟踪治理。