项目 | 规范 | |
---|---|---|
输入 | 输入电压 | 单相 220V(-15%)~240V(+10%) ;三相380V(-15%)~440V(+10%) |
输入频率 | 50Hz/60Hz, 47-63Hz | |
允许波动 | 电压失衡率:<3%;畸变率满足 IEC61800-2 要求 | |
输出 | 输出电压 | 额定条件下输出:3 相,0 ~输入电压,误差小于 5% |
输出频率范围 | 0Hz ~ 400Hz | |
输出频率精度 | 最大频率值的 ±0.5% | |
过载能力 | 150% 额定电流 1min,180% 额定电流 3s |
WD80系列通用矢量型低压变频器,在保持优异性能与功能的同时,从客户应用的角度出发,在易用性、可维护性、环保性、安装空间和设计标准方面,都有了显著提升。凭借高性能的电流矢量控制技术,可开环驱动同步、异步电机,高性能、高品质、高功率密度,满足各种环境的要求。
应用于:风机、水泵、包装机械、纺织机械、空压机、注塑机、机床等行业和设备中。